1. kolo (30.9.2019) | |||
Drnčák | - | U Močálu | 2:4 |
U Pavla A | - | U Mlejna | 6:0 |
Astráci | - | BSC Mělník | 4:2 |
Čechie | - | ukálkové | 5:1 |
Bambuláni | - | U Pavla B | 6:0 |
U Jelena C | - | Český Lev B | 6:0 |
2. kolo (7.10.2019) | |||
U Močálu | - | Český Lev B | 4:2 |
U Pavla B | - | U Jelena C | 4:2 |
ukálkové | - | Bambuláni | 4:2 |
BSC Mělník | - | Čechie | 4:2 |
U Mlejna | - | Astráci | 2:4 |
Drnčák | - | U Pavla A | 0:6 |
3. kolo (14.10.2019) | |||
U Pavla A | - | U Močálu | 3:3 |
Astráci | - | Drnčák | 6:0 |
Čechie | - | U Mlejna | 6:0 |
Bambuláni | - | BSC Mělník | 6:0 |
U Jelena C | - | ukálkové | 2:4 |
Český Lev B | - | U Pavla B | 4:2 |
4. kolo (21.10.2019) | |||
U Močálu | - | U Pavla B | 4:2 |
ukálkové | - | Český Lev B | 6:0 |
BSC Mělník | - | U Jelena C | 0:6 |
U Mlejna | - | Bambuláni | 2:4 |
Drnčák | - | Čechie | 0:6 |
U Pavla A | - | Astráci | 0:6 |
5. kolo (28.10.2019) | |||
Astráci | - | U Močálu | 6:0 |
Čechie | - | U Pavla A | 2:4 |
Bambuláni | - | Drnčák | 2:4 |
U Jelena C | - | U Mlejna | 6:0 |
Český Lev B | - | BSC Mělník | 2:4 |
U Pavla B | - | ukálkové | 4:2 |
6. kolo (4.11.2019) | |||
U Močálu | - | ukálkové | 2:4 |
BSC Mělník | - | U Pavla B | 6:0 |
U Mlejna | - | Český Lev B | 4:2 |
Drnčák | - | U Jelena C | 0:6 |
U Pavla A | - | Bambuláni | 4:2 |
Astráci | - | Čechie | 2:4 |
7. kolo (11.11.2019) | |||
Čechie | - | U Močálu | 3:3 |
Bambuláni | - | Astráci | 2:4 |
U Jelena C | - | U Pavla A | 4:2 |
Český Lev B | - | Drnčák | 6:0 |
U Pavla B | - | U Mlejna | 4:2 |
ukálkové | - | BSC Mělník | 4:2 |
8. kolo (18.11.2019) | |||
U Močálu | - | BSC Mělník | 4:2 |
U Mlejna | - | ukálkové | 4:2 |
Drnčák | - | U Pavla B | 2:4 |
U Pavla A | - | Český Lev B | 6:0 |
Astráci | - | U Jelena C | 2:4 |
Čechie | - | Bambuláni | 0:6 |
9. kolo (25.11.2019) | |||
Bambuláni | - | U Močálu | 2:4 |
U Jelena C | - | Čechie | 6:0 |
Český Lev B | - | Astráci | 2:4 |
U Pavla B | - | U Pavla A | 0:6 |
ukálkové | - | Drnčák | 6:0 |
BSC Mělník | - | U Mlejna | 2:4 |
10. kolo (2.12.2019) | |||
U Močálu | - | U Mlejna | 4:2 |
Drnčák | - | BSC Mělník | 2:4 |
U Pavla A | - | ukálkové | ? |
Astráci | - | U Pavla B | 6:0 |
Čechie | - | Český Lev B | ? |
Bambuláni | - | U Jelena C | ? |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |