pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Nicmoc | 8 | 8 | 0 | 0 | 39:9 | 16 |
2. | Pilínkov | 9 | 7 | 0 | 2 | 42:12 | 14 |
3. | Český Lev A | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:15 | 12 |
4. | U Jelena A | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:22 | 12 |
5. | KK Krkovička | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:25 | 12 |
6. | Za Humny | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:30 | 8 |
7. | RC Peklo | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:20 | 6 |
8. | Nový Jitrovník | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:36 | 4 |
9. | Astra Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:32 | 4 |
10. | U Koláče | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:43 | 2 |
11. | Tragédi | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:32 | 2 |
12. | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. kolo (2.12.2019) | |||
U Jelena A | - | volno | ? |
Český Lev A | - | Tragédi | ? |
Pilínkov | - | Astra Club | 6:0 |
Nový Jitrovník | - | U Koláče | 4:2 |
KK Krkovička | - | Za Humny | 4:2 |
RC Peklo | - | Nicmoc | ? |
výsledky utkání jednotlivců... ![]() |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |